業績ハイライト

Performance Highlights

トップページ > IR情報 > 業績ハイライト

連結経営指標等(通期)

第85期
2022年3月期
第86期
2023年3月期
第87期
2024年3月期
第88期
2025年3月期
第89期
2026年3月期
売上高(百万円) 14,678 18,617 23,328 23,840 23,434
売上総利益(百万円) 1,388 2,235 2,652 1,740 2,577
売上総利益率(%) 9.5 12.0 11.0 7.3 11.0
営業利益(百万円) △197 363 625 △389 482
営業利益率(%) △1.3 1.9 2.7 △1.6 2.1
経常利益(百万円) 219 825 1,219 337 1,409
経常利益率(%) 1.5 4.4 5.2 1.4 6.0
当期純利益(百万円) 138 1,017 986 200 953
純資産(百万円) 37,103 38,288 44,580 43,265 50,275
総資産(百万円) 48,814 50,419 58,519 64,177 72,944
1株当たり純資産額(円) 16,945.68 17,460.67 20,286.96 21,005.11 24,361.31
1株当たり当期純利益(円) 63.38 464.28 449.30 91.67 462.29
自己資本比率(%) 76.0 75.9 76.2 67.4 68.9
ROA(%) 0.5 1.7 2.2 0.5 2.1
ROE(%) 0.4 2.7 2.4 0.5 2.0
営業CF(百万円) 1,747 △1,818 △4,382 3,620 210
投資CF(百万円) △1,438 △292 △388 △2,465 861
財務CF(百万円) 442 △325 △304 2,569 △890

営業利益・営業利益率

(百万円)
(%)

当期純利益・ROE

(百万円)
(%)

連結経営指標等(中間期)

第85期
2022年3月期
第86期
2023年3月期
第87期
2024年3月期
第88期
2025年3月期
第89期
2026年3月期
売上高(百万円) 6,433 8,379 10,781 10,869 11,142
営業利益(百万円) 98 218 340 △320 212
営業利益率(%) 1.5 2.6 3.1 △2.9 1.9
経常利益(百万円) 309 439 622 13 655
経常利益率(%) 4.8 5.2 5.7 0 5.9
中間純利益(百万円) 220 427 449 △0 377
純資産(百万円) 36,650 36,825 41,449 43,192 46,396
総資産(百万円) 44,301 46,929 53,233 54,673 67,416
1株当たり純資産額(円) 16,737.85 16,796.80 18,871.44 19,625.45 22,479.24
1株当たり中間純利益(円) 100.69 195.28 204.94 △0.30 182.91
自己資本比率(%) 82.7 78.5 77.9 79.0 68.8
売上高予想(百万円) 14,678 18,617 23,328 23,840 22,000
経常利益予想(百万円) 219 825 1,219 337 1,000

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

中間純利益

(百万円)